PT Shield On Service Tbk
SOSS - IDR
845.00
0.00 (0.00%)
Previous Close
845.00
Open
845.00
Volume
16400
Market Cap
675504979968
PBV
2.617858
EPS (TTM)
44.231
Dividend Yield
0.002366864
Day's Range
52 Week Range
SOSS - IDR
0.00 (0.00%)
Previous Close
845.00
Open
845.00
Volume
16400
Market Cap
675504979968
PBV
2.617858
EPS (TTM)
44.231
Dividend Yield
0.002366864
Day's Range
52 Week Range
| Tahun | Laba Bersih | Growth | Net Margin |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp 42,8 T | +9.2% | 37,1% |
| 2023 | Rp 39,2 T | +8.5% | 36,9% |
| 2022 | Rp 36,1 T | +10.3% | 36,5% |
| 2021 | Rp 32,7 T | +6.8% | 36,3% |
| 2020 | Rp 30,6 T | -3.5% | 35,8% |
| 2019 | Rp 31,7 T | +7.1% | 36,3% |
| 2018 | Rp 29,6 T | +8.9% | 36,2% |
| 2017 | Rp 27,2 T | +7.6% | 35,9% |
| 2016 | Rp 25,3 T | +6.4% | 35,9% |
| 2015 | Rp 23,8 T | +5.8% | 36,1% |
Data Palsu, kami masih tahap dalam pengembangan model..