PT Jasa Berdikari Logistics Tbk
LAJU - IDR
76.00
6.00 (8.57%)
Previous Close
70.00
Open
70.00
Volume
404132200
Market Cap
163395665920
PBV
1.2604694
EPS (TTM)
0.0
Dividend Yield
0.0018571428
Day's Range
52 Week Range
LAJU - IDR
6.00 (8.57%)
Previous Close
70.00
Open
70.00
Volume
404132200
Market Cap
163395665920
PBV
1.2604694
EPS (TTM)
0.0
Dividend Yield
0.0018571428
Day's Range
52 Week Range
| Tahun | Laba Bersih | Growth | Net Margin |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp 42,8 T | +9.2% | 37,1% |
| 2023 | Rp 39,2 T | +8.5% | 36,9% |
| 2022 | Rp 36,1 T | +10.3% | 36,5% |
| 2021 | Rp 32,7 T | +6.8% | 36,3% |
| 2020 | Rp 30,6 T | -3.5% | 35,8% |
| 2019 | Rp 31,7 T | +7.1% | 36,3% |
| 2018 | Rp 29,6 T | +8.9% | 36,2% |
| 2017 | Rp 27,2 T | +7.6% | 35,9% |
| 2016 | Rp 25,3 T | +6.4% | 35,9% |
| 2015 | Rp 23,8 T | +5.8% | 36,1% |
Data Palsu, kami masih tahap dalam pengembangan model..