PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

BMRI - IDR

5075.00

-25.00 (-0.49%)

Previous Close

5100.00

Open

5125.00

Volume

59263700

Market Cap

473666643034112

PBV

1.6818697

EPS (TTM)

551.65

Dividend Yield

0.111016475

Day's Range

52 Week Range

Devidend BMRI
Periode Devidend Ex Date Pay Date
2024 466.18 April 14, 2025 April 23, 2025
2023 353.96 March 20, 2024 March 28, 2024
2022 529.34 March 27, 2023 April 12, 2023
2021 360.64 March 21, 2022 April 6, 2022
2020 220.27 March 24, 2021 April 12, 2021
2019 353.34 Feb. 28, 2020 March 20, 2020
2018 241.22 May 27, 2019 June 19, 2019
2017 199.03 March 29, 2018 April 20, 2018
2016 266.27 March 22, 2017 April 13, 2017
2015 261.45 March 30, 2016 April 22, 2016
2014 212.91 March 24, 2015 April 17, 2015
2013 234.05 March 27, 2014 April 15, 2014
2012 199.34 April 29, 2013 May 16, 2013
2011 104.97 May 16, 2012 June 5, 2012
2010 120.60 June 16, 2011 June 30, 2011
2010 19.64 Dec. 22, 2010 Dec. 30, 2010
2009 100.11 June 10, 2010 June 28, 2010
2009 19.26 Dec. 3, 2009 Dec. 22, 2009
2008 88.90 May 27, 2009 June 12, 2009
2007 187.11 June 20, 2008 July 3, 2008
2006 70.02 June 20, 2007 June 29, 2007
2005 14.85 June 15, 2006 June 30, 2006
2004 70.50 June 14, 2005 June 24, 2005
2004 60.00 Dec. 17, 2004 Dec. 30, 2004
2003 65.00 June 14, 2004 June 30, 2004
2003 50.00 Dec. 17, 2003 Dec. 30, 2003
Catatan: Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
Informasi Perusahaan
Sektor FINANCIALS
Market Cap 473.7 trillion
Jumlah Saham Beredar 93,333,333,331 lembar
Tanggal IPO July 14, 2003, 10 a.m.
Papan Utama
BMRI 5075.00 -25.00 -0.49%
Developed by A.Hermanto diupdate secara berkala berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Tidak merupakan rekomendasi pembelian atau penjualan saham. Gunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan investasi.