PT Astra Otoparts Tbk

AUTO - IDR

2720.00

30.00 (1.12%)

Previous Close

2690.00

Open

2690.00

Volume

1465300

Market Cap

13109673590784

PBV

0.8564218

EPS (TTM)

430.03

Dividend Yield

0.07137547

Day's Range

52 Week Range

Devidend AUTO
Periode Devidend Ex Date Pay Date
2024 59.00 Oct. 15, 2025 Oct. 24, 2025
2024 133.00 May 9, 2025 May 28, 2025
2023 57.00 Oct. 15, 2024 Oct. 24, 2024
2023 132.00 May 8, 2024 May 22, 2024
2022 40.00 Oct. 13, 2023 Oct. 24, 2023
2022 88.00 April 27, 2023 May 11, 2023
2021 40.00 April 22, 2022 May 12, 2022
2021 22.00 Oct. 14, 2022 Oct. 24, 2022
2020 11.00 Oct. 12, 2021 Oct. 22, 2021
2020 15.50 April 21, 2021 May 11, 2021
2019 42.00 June 18, 2020 July 9, 2020
2018 36.00 April 24, 2019 May 9, 2019
2018 19.00 Oct. 9, 2019 Oct. 23, 2019
2017 15.00 Oct. 8, 2018 Oct. 22, 2018
2017 33.00 April 23, 2018 May 11, 2018
2016 13.00 Oct. 9, 2017 Oct. 20, 2017
2016 26.00 April 25, 2017 May 12, 2017
2015 17.00 April 29, 2016 May 25, 2016
2015 9.00 Oct. 3, 2016 Oct. 17, 2016
2014 10.00 Oct. 1, 2015 Oct. 16, 2015
2014 48.00 April 28, 2015 May 22, 2015
2013 61.50 May 22, 2014 June 11, 2014
2013 24.00 Oct. 10, 2014 Oct. 28, 2014
2012 22.00 Oct. 3, 2013 Oct. 23, 2013
2012 87.00 May 15, 2013 May 31, 2013
2011 75.00 May 10, 2012 May 29, 2012
2010 434.00 May 24, 2011 June 10, 2011
2010 30.00 Oct. 28, 2011 Nov. 9, 2011
2009 158.00 Oct. 27, 2010 Nov. 4, 2010
2009 478.00 June 15, 2010 June 30, 2010
2008 120.00 Nov. 3, 2009 Nov. 11, 2009
2008 179.00 June 4, 2009 June 22, 2009
2007 205.00 June 10, 2008 June 26, 2008
2007 115.00 Oct. 24, 2008 Nov. 11, 2008
2006 30.00 Oct. 24, 2007 Nov. 9, 2007
2006 60.00 June 13, 2007 June 29, 2007
2005 15.00 Nov. 10, 2006 Nov. 28, 2006
2005 100.00 June 7, 2006 June 23, 2006
2004 60.00 June 8, 2005 June 24, 2005
2003 50.00 June 14, 2004 June 30, 2004
2002 85.00 June 12, 2003 June 30, 2003
2001 65.00 July 12, 2002 July 31, 2002
Catatan: Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
Informasi Perusahaan
Sektor CYCLICALS
Market Cap 13.1 trillion
Jumlah Saham Beredar 4,819,733,000 lembar
Tanggal IPO Dec. 14, 2000, 10 a.m.
Papan Utama
AUTO 2720.00 30.00 +1.12%
Developed by A.Hermanto diupdate secara berkala berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Tidak merupakan rekomendasi pembelian atau penjualan saham. Gunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan investasi.